Графік особистого прийому громадян керівництвом ГСЦ МВС:
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові |
Дні прийому | Час прийому |
Т. в. о. начальника | Сорока Павло Володимирович | Щопонеділка | 14:00 – 17:00 |
* особистий прийом відбувається виключно за попереднім записом за телефоном: (044) 374 10 02
Графік особистого прийому громадян керівництвом РСЦ ГСЦ МВС
в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі:
№
з/п |
Посада | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дні прийому | Час прийому |
1
|
Начальник
|
Шпарага Костянтин Геннадійович
|
Щовівторка
|
09:00 – 13:00
|
*особистий прийом відбувається виключно за попереднім записом за телефоном: 063-395-35-61
Графік особистого прийому громадян керівництвом структурних підрозділів ГСЦ МВС:
Тижні місяця | Дні прийому | Назва структурного | Час прийому |
підрозділу | |||
1 | Понеділок | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління юридичного забезпечення | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Відділ організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
2 | Понеділок | Управління комунікації | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління організації та документування службової діяльності | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління інформатизації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
3 | Понеділок | Управління персоналу | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Відділ організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління комунікації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
4 | Понеділок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління організації діяльності та стратегічного планування | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління інформатизації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління персоналу | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 |