В регіональному сервісному центрі МВС в Луганській області визначено переможців за результатами конкурсу кандидатів на зайняття посад державних службовців:
| № з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата |
Назва посади | Загальна кількість балів |
| 1 | Пінчук Олександр Андрійович | Начальник відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 12,6 |
| 2 | Захарченко Володимир Анатолійович | Заступник начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 11,8 |
| 3 | Кондіна Світлана Олексіївна | Головний спеціаліст відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 7,2 |
| 4 | Нагорна Оксана Василівна | Провідний спеціаліст сектору моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 7,8 |
| 5 | Долгополова Людмила Олексіївна | Спеціаліст з охорони праці сектору контролю за експлуатацією автотранспорту та господарської діяльності регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 6,2 |
| 6 | Мирошниченко Юлія Вікторівна | Провідний спеціаліст територіального сервісного центру № 4441 регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 6,2 |
| 7 | Гаврютченков Роман Олександрович | Провідний спеціаліст – адміністратор територіального сервісного центру № 4444 регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 5,6 |
Інформація про другого за результатами конкурсу кандидата
| № з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата |
Назва посади | Загальна кількість балів |
| 1 | Літюк Тетяна Миколаївна | Провідний спеціаліст сектору моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС в Луганській області | 7 |
